發現 SEO 不友善
別人找不到你的網站。流量全靠廣告,停止投放就無人流。
別人找不到你的網站。流量全靠廣告,停止投放就無人流。
廣告成本飆漲、廣告成效也不好,因為預算都浪費在不會轉換的流量上。
只有流量數字,不知道真正會轉單的是哪個廣告。
更新一則內容要等數天,內容經營變負擔,SEO 也無起色。
網站要能被找到、投放效益最大、被數據衡量。
良好 SEO 架構
採用伺服器端渲染、結構化資料、與網站地圖等。
AI 寫文支援
支援全自動 / 人工審核 AI 寫文系統。
廣告追蹤規劃
GA4 事件、Meta、GAds 追蹤規劃。
流場的網站動線
擁有豐富網站分析經驗,為網站打造最佳動線。
交給我們託管,您專注商業目標。
最佳網站速度
為網站提供最快的執行效率,增加網站用戶體驗。
後台介面提供
文章、產品能透過後台更新,支援隨時想更動。
權限管理支援
後台提供權限管理,讓員工同時協作。
系統定期備份
提供完整系統資料備份,避免意外發生時造成損失。
電商平台、WordPress 、黑客數位
| 比較項目 | 黑客數位 | 架站平台 | WordPress |
|---|---|---|---|
| 上線速度 | ○ 中等 | ○ 中等 | ◎ 最快 |
| 費用結構 | 每年的維運成本 | 月費支出、抽成比例 | 需主機、主題與外掛年費 |
| 版面客製自由度 | ◎ 完全客製 | △ 受模板框架限制 | ○ 受主題架構限制 |
| 功能擴充 | ◎ 依需求開發 | △ 平台有才有 | ○ 靠外掛,品質不一 |
| 資料與程式碼所有權 | ◎ 自有 | ✕ 屬於平台 | ◎ 自有 |
| 未來搬遷難度 | ◎ 容易 | ✕ 困難 | ○ 中等 |
| 比較項目 | 黑客數位 | 架站平台 | WordPress |
|---|---|---|---|
| 技術 SEO 可控性 | ◎ 完全控制 | △ 網址結構與標籤多不可改 | ○ 依賴外掛設定 |
| 結構化資料(JSON-LD) | ◎ 依業態客製 | △ 依賴平台,難擴充 | △ 需外掛 |
| 內容與文章 SEO 架構 | ◎ 友善 SEO 架構規劃 | △ 部落格功能簡陋 | ◎ 天生友善 SEO |
| 廣告代碼埋設 | ◎ 皆由我們規劃 | △ 需仰賴平台正確性 | ○ 可埋但需人工處理 |
| GA4 事件與轉換追蹤 | ◎ 皆由我們規劃 | △ 預設事件,對不上商業定義 | ✕ 需自行建置 |
| 伺服器追蹤 | ◎ 可支援 | ✕ 少數支援 | △ 困難 |
| 成效報表 | ◎ 報表開發商 | △ 僅平台後台指標 | ✕ 無 |
| 上線後行銷團隊 | ◎ 同一團隊延續 | 需另找代操 | 需另找代操 |
標準配備
追蹤與報表重點
標準配備
追蹤與報表重點
標準配備
追蹤與報表重點
標準配備
追蹤與報表重點
標準配備
追蹤與報表重點
最快一個工作天將與您聯繫。